<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HARIAN JOGJA &#187; Ekbis</title>
	<atom:link href="http://www.harianjogja.com/ekonomi-bisnis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.harianjogja.com</link>
	<description>Berbudaya, Membangun Kemandirian</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:23:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>DIRUT TELKOMSEL: Alex Sinaga Gantikan Sarwoto</title>
		<link>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/dirut-telkomsel-alex-sinaga-gantikan-sarwoto-186526</link>
		<comments>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/dirut-telkomsel-alex-sinaga-gantikan-sarwoto-186526#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adhitya Noviardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[alex sinaga]]></category>
		<category><![CDATA[dirut telkomsel]]></category>
		<category><![CDATA[sarwoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solopos.com/?p=186526</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA&#8211; Sarwoto Atmosutarno, laki-laki asal Solo, Jawa Tengah itu, harus mengakhiri tugasnya sebagai pemimpin puncak Telkomsel meski sebenarnya masa tugasnya masih tersisa setahun lagi. Sarwoto digantikan oleh Alex Sinaga berdasarkan hasil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/dirut-telkomsel-alex-sinaga-gantikan-sarwoto-186526/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRAND AUTO BLITZ COMPETITION: Wajah Kartini Pun Muncul di Motor&#8230;</title>
		<link>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/grand-auto-blitz-competition-wajah-kartini-pun-muncul-di-motor-186463</link>
		<comments>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/grand-auto-blitz-competition-wajah-kartini-pun-muncul-di-motor-186463#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tutut Indrawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotif]]></category>
		<category><![CDATA[GRAND AUTO BLITZ COMPETITION]]></category>
		<category><![CDATA[modifikasi motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solopos.com/?p=186463</guid>
		<description><![CDATA[Atrium Solo Grand Mall (SGM), Kamis (17/5/2012), berubah menjadi arena pamer motor. Bukan sembarang motor yang dipasang di tempat itu, melainkan motor-motor hasil modifikasi.  Keunikan motor-motor di ajang Grand Auto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/grand-auto-blitz-competition-wajah-kartini-pun-muncul-di-motor-186463/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BANK BUKOPIN Incar Pengunjung Mal</title>
		<link>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/bank-bukopin-incar-pengunjung-mal-186453</link>
		<comments>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/bank-bukopin-incar-pengunjung-mal-186453#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tutut Indrawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Bukopin]]></category>
		<category><![CDATA[nasabah bank bukopin]]></category>
		<category><![CDATA[pengunjung mal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solopos.com/?p=186453</guid>
		<description><![CDATA[SOLO&#8211;Bank Bukopin semakin intens menjaring nasabah baru dengan menyambangi mal. Kamis-Minggu (17-20/5/2012), bank tersebut melakukan promosi di dua mal berbeda, yakni Solo Grand Mall (SGM) dan Solo Paragon Mall. Marketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/bank-bukopin-incar-pengunjung-mal-186453/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOLO GRAND MALL: Liburan, Pengunjung SGM Membeludak</title>
		<link>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/solo-grand-mall-liburan-pengunjung-sgm-membeludak-186408</link>
		<comments>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/solo-grand-mall-liburan-pengunjung-sgm-membeludak-186408#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tutut Indrawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pilihan]]></category>
		<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[Liburan]]></category>
		<category><![CDATA[Pengunjung SGM]]></category>
		<category><![CDATA[solo grand mall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solopos.com/?p=186408</guid>
		<description><![CDATA[SOLO--Mal menjadi salah satu pilihan masyarakat Soloraya untuk menghabiskan hari libur. Hal ini terlihat dari lonjakan pengunjung mal yang mencapai lebih dari 30% sepanjang Rabu (16/5/2012) malam hingga Kamis (17/5/2012) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/solo-grand-mall-liburan-pengunjung-sgm-membeludak-186408/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lion Air dan Garuda Segera Tambah Frekuensi Penerbangan dari Bandara Adisumarmo</title>
		<link>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/lion-air-dan-garuda-segera-tambah-frekuensi-penerbangan-dari-bandara-adisumarmo-186363</link>
		<comments>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/lion-air-dan-garuda-segera-tambah-frekuensi-penerbangan-dari-bandara-adisumarmo-186363#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mulyanto Utomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pilihan]]></category>
		<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[Adisumarmo]]></category>
		<category><![CDATA[Garuda]]></category>
		<category><![CDATA[lion air]]></category>
		<category><![CDATA[tambah penerbangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solopos.com/?p=186363</guid>
		<description><![CDATA[foto: google image SOLO &#8211; Dua maskapai penerbangan Lion Air dan Garuda Indonesia dipastikan segera menambah frekuensi penerbangan dari Bandara Adi Soemarmo, Solo. Disampaikan General Manager PT Angkasa Pura I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/lion-air-dan-garuda-segera-tambah-frekuensi-penerbangan-dari-bandara-adisumarmo-186363/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PASAR SEPEDA: Permintaan Sepeda Terus Meningkat</title>
		<link>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/pasar-sepeda-permintaan-sepeda-terus-meningkat-186355</link>
		<comments>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/pasar-sepeda-permintaan-sepeda-terus-meningkat-186355#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bambang Aris Sasongko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[car free day]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[pengusaha]]></category>
		<category><![CDATA[permintaan]]></category>
		<category><![CDATA[sepeda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solopos.com/?p=186355</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia (AIPI) mencatat permintaan sepeda mencapai 5 juta-6 juta unit per tahun. Khusus 2011, peningkatannya sebesar 15%-20%. Peningkatan permintaan kendaraan non-bahan bakar minyak (BBM) ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/pasar-sepeda-permintaan-sepeda-terus-meningkat-186355/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFLASI: Solo Pengendali Inflasi Terbaik se-Jawa</title>
		<link>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/inflasi-solo-pengendali-inflasi-terbaik-se-jawa-186346</link>
		<comments>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/inflasi-solo-pengendali-inflasi-terbaik-se-jawa-186346#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bambang Aris Sasongko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pilihan]]></category>
		<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi]]></category>
		<category><![CDATA[Joko Widodo]]></category>
		<category><![CDATA[kota Solo]]></category>
		<category><![CDATA[pengendalian]]></category>
		<category><![CDATA[penghargaan]]></category>
		<category><![CDATA[TPID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solopos.com/?p=186346</guid>
		<description><![CDATA[SOLO &#8211; Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Solo mendapatkan penghargaan sebagai pengendali inflasi terbaik se-Jawa. Penghargaan dari Presiden RI tersebut diserahkan oleh Menteri Perekonomian Hatta Rajasa kepada Walikota Solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/inflasi-solo-pengendali-inflasi-terbaik-se-jawa-186346/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RING BACK TONE: Gandeng Musica, XL Axiata Luncurkan Konten Musikkamu</title>
		<link>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/ring-back-tone-gandeng-musica-xl-axiata-luncurkan-konten-musikkamu-186338</link>
		<comments>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/ring-back-tone-gandeng-musica-xl-axiata-luncurkan-konten-musikkamu-186338#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bambang Aris Sasongko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pilihan]]></category>
		<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[Musica Studios]]></category>
		<category><![CDATA[Musikkamu]]></category>
		<category><![CDATA[rbt]]></category>
		<category><![CDATA[ring back tone]]></category>
		<category><![CDATA[XL Axiata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solopos.com/?p=186338</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA - Untuk mengembalikan bisnis konten yang sebelumnya terpuruk, PT XL Axiata Tbk meluncurkan konten musik digital Musikkamu. Konten ini merupakan kerja sama perusahaan dengan perusahaan label Musica Studios. “Kami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/ring-back-tone-gandeng-musica-xl-axiata-luncurkan-konten-musikkamu-186338/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NILAI RUPIAH: Nilai Tukar Rupiah Terus Turun</title>
		<link>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/nilai-rupiah-nilai-tukar-rupiah-terus-turun-186256</link>
		<comments>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/nilai-rupiah-nilai-tukar-rupiah-terus-turun-186256#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arif Fajar Setiadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[nilai rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Terus Turun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solopos.com/?p=186256</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA-Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus turun beberapa hari ini akibat situasi global yang semakin mengkhawatirkan. Hari ini, dolar AS menembus Rp9.330. Menurut salah satu pialang pasar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/nilai-rupiah-nilai-tukar-rupiah-terus-turun-186256/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOWONGAN PEGAWAI: PT KA Buka Lowongan 2.000 Orang per Tahun</title>
		<link>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/lowongan-pegawai-pt-ka-buka-lowongan-2-000-orang-per-tahun-186214</link>
		<comments>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/lowongan-pegawai-pt-ka-buka-lowongan-2-000-orang-per-tahun-186214#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 02:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arif Fajar Setiadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pilihan]]></category>
		<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[2.000 Orang per Tahun]]></category>
		<category><![CDATA[LOWONGAN PEGAWAI]]></category>
		<category><![CDATA[PT KA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solopos.com/?p=186214</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA- PT Kereta Api Indonesia (KAI) sedang gencar-gencarnya merekrut pegawai baru untuk mengisi posisi yang ditinggal pensiun. Setiap tahun setidaknya dibutuhkan 1.000-2.000 orang pegawai baru, termasuk tahun ini sedang proses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/lowongan-pegawai-pt-ka-buka-lowongan-2-000-orang-per-tahun-186214/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SENGKETA KONSUMEN: Belum Ada Sekretariat, BPSK Solo Tolak 8 Aduan</title>
		<link>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/sengketa-konsumen-belum-ada-sekretariat-bpsk-solo-tolak-8-aduan-186106</link>
		<comments>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/sengketa-konsumen-belum-ada-sekretariat-bpsk-solo-tolak-8-aduan-186106#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arif Fajar Setiadi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[BPSK Solo]]></category>
		<category><![CDATA[SENGKETA KONSUMEN]]></category>
		<category><![CDATA[Tolak 8 Aduan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solopos.com/?p=186106</guid>
		<description><![CDATA[SOLO- Pelayanan perlindungan konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Solo belum juga pulih. Dua hari ini, badan tersebut bahkan menolak delapan aduan sengketa konsumen. Kendati demikian, BPSK Solo masih [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/sengketa-konsumen-belum-ada-sekretariat-bpsk-solo-tolak-8-aduan-186106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUPS INDOSAT: Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Berubah</title>
		<link>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/rups-indosat-susunan-dewan-komisaris-dan-direksi-berubah-186091</link>
		<comments>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/rups-indosat-susunan-dewan-komisaris-dan-direksi-berubah-186091#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bambang Aris Sasongko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[direksi]]></category>
		<category><![CDATA[indosat]]></category>
		<category><![CDATA[komisaris]]></category>
		<category><![CDATA[RUPST]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solopos.com/?p=186091</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; PT Indosat Tbk awal pekan ini menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Kantor Pusat Indosat. RUPST dipimpin oleh HE Sheikh Abdullah Mohammed SA Al-Thani, Komisaris Utama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/rups-indosat-susunan-dewan-komisaris-dan-direksi-berubah-186091/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HARGA EMAS Turun Di Level Terendah, Tertekan Euro</title>
		<link>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/harga-emas-turun-di-level-terendah-tertekan-euro-186090</link>
		<comments>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/harga-emas-turun-di-level-terendah-tertekan-euro-186090#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adhitya Noviardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas]]></category>
		<category><![CDATA[melorot]]></category>
		<category><![CDATA[TERTEKAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solopos.com/?p=186090</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA&#8211;Emas jatuh ke level terendah tahun ini di tengah merosotnya nilai tukar euro akibat gejolak politik Yunani. Kekhawatiran keluarnya Euro dari kawasan Eropa memicu pelehaman euro ke posisi terendah dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/harga-emas-turun-di-level-terendah-tertekan-euro-186090/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUMM Segera Direalisasikan Setelah Dua Tahun Mandek</title>
		<link>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/bumm-segera-direalisasikan-setelah-dua-tahun-mandek-185999</link>
		<comments>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/bumm-segera-direalisasikan-setelah-dua-tahun-mandek-185999#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anik Sulistyawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[BUMM]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[jokowi]]></category>
		<category><![CDATA[walikota solo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solopos.com/?p=185999</guid>
		<description><![CDATA[SOLO--Ide Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) mengembangkan Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMM) di Kota Solo mendekati realisasi. Jika sejak 2010 wacana pembentukan BUMM itu mandek, saat ini sudah ada lima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/bumm-segera-direalisasikan-setelah-dua-tahun-mandek-185999/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Kedelai Impor Naik, Produsen Kurangi Bobot Tempe</title>
		<link>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/harga-kedelai-impor-naik-produsen-kurangi-bobot-tempe-185977</link>
		<comments>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/harga-kedelai-impor-naik-produsen-kurangi-bobot-tempe-185977#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harian Jogja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pilihan]]></category>
		<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[harga naik]]></category>
		<category><![CDATA[kedela]]></category>
		<category><![CDATA[rodusen]]></category>
		<category><![CDATA[tempe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harianjogja.com/?p=185977</guid>
		<description><![CDATA[JOGJA—Harga kedelai di pasaran naik drastis hingga Rp7.000 lebih per kilogram dari sebelumnya hanya Rp5.300 per kg. Produsen tempe dan tahu terpaksa memangkas bobot produk penjualan untuk menyesuaikan kenaikan harga. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/harga-kedelai-impor-naik-produsen-kurangi-bobot-tempe-185977/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DP Kredit Motor Naik, FIF Yakin Jualan Tetap di Atas 1.000 Unit</title>
		<link>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/dp-kredit-motor-naik-fif-yakin-jualan-tetap-di-atas-1-000-unit-185959</link>
		<comments>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/dp-kredit-motor-naik-fif-yakin-jualan-tetap-di-atas-1-000-unit-185959#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harian Jogja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pilihan]]></category>
		<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[DP]]></category>
		<category><![CDATA[FIF]]></category>
		<category><![CDATA[kredit motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harianjogja.com/?p=185959</guid>
		<description><![CDATA[JOGJA—PT. Federal International Finance (FIF) optimistis penjualan sepeda motor masih mencapai di atas 1.000 unit per bulan meski terjadi kenaikan uang muka atau down payment (DP) untuk skema pembelian kredit. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/dp-kredit-motor-naik-fif-yakin-jualan-tetap-di-atas-1-000-unit-185959/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVESTASI: Jumlah Investor Pasar Modal di DIY Melonjak</title>
		<link>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/investasi-jumlah-investor-pasar-modal-di-diy-melonjak-185940</link>
		<comments>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/investasi-jumlah-investor-pasar-modal-di-diy-melonjak-185940#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harian Jogja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pilihan]]></category>
		<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Jogja]]></category>
		<category><![CDATA[asar modal]]></category>
		<category><![CDATA[investasi]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harianjogja.com/?p=185940</guid>
		<description><![CDATA[JOGJA—Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) DIY melaporkan jumlah investor di DIY pada April lalu mencapai 4.188 investor. Ketua PIPM Yogyakarta, Irfan Noor Riza mengatakan, jumlah investor pada 2012 setiap bulannya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/investasi-jumlah-investor-pasar-modal-di-diy-melonjak-185940/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HARGA EMAS Terus Melorot</title>
		<link>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/harga-emas-terus-melorot-185922</link>
		<comments>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/harga-emas-terus-melorot-185922#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tutut Indrawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas melorot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solopos.com/?p=185922</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK&#8211;Emas termasuk unit investasi paling aman dan stabil. Namun rupanya &#8216;si kuning&#8217; ini juga tak luput dari pengaruh guncangan pasar. Sepanjang 1.5 bulan terakhir ini, harga emas terus melorot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/harga-emas-terus-melorot-185922/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PASAR PROPERTI Indonesia Dinilai Jauh Dari Ancaman Bubble</title>
		<link>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/pasar-properti-indonesia-dinilai-jauh-dari-ancaman-bubble-185910</link>
		<comments>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/pasar-properti-indonesia-dinilai-jauh-dari-ancaman-bubble-185910#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 03:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tutut Indrawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[Ancaman Bubble]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Properti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solopos.com/?p=185910</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA--Henry Koenaifi, Direktur PT Bank Central Asia Tbk menilai pemilik properti lebih dari satu unit di Indonesia mayoritas merupakan investor bukan spekulan yang dapat menyebabkan krisis “Kalau spekulan itu mencapai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/pasar-properti-indonesia-dinilai-jauh-dari-ancaman-bubble-185910/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDEKS SAHAM: IHSG dekati 4.000</title>
		<link>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/indeks-saham-ihsg-dekati-4-000-185917</link>
		<comments>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/indeks-saham-ihsg-dekati-4-000-185917#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 03:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tutut Indrawati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG anjlok]]></category>
		<category><![CDATA[indeks saham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solopos.com/?p=185917</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA&#8211;Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka anjlok 45,7 poin atau 1,13% mendekati level psikologis 4.000 pagi ini, 15 Mei 2012, ke 4.007,36 setelah bergerak di kisaran 4.005,19–4.029,58. Data perdagangan pantauan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.harianjogja.com/2012/ekonomi-bisnis/indeks-saham-ihsg-dekati-4-000-185917/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

